Дверь DELTA PRO MP Темно-серый букле графит / ПВХ Бьянко
33.050₽
Delta PRO — серия дверей с базовыми характеристиками по разумной цене. Такая дверь сэкономит бюджет и при этом сохранит идеальный внешний вид и эксплуатационные характеристики на долгие годы.
Прочная конструкция. Полотно толщиной 74 мм, усиленное металлическими элементами, холоднокатаная сталь 1,2 мм в полотне двери.
Замковая система класса «стандарт+». Основной цилиндровый замок 4-го высшего класса и дополнительный сувальдный 2-го класса.
Базовая защита от холода и шума. Заполнение полотна — минеральная плита высокой плотности, два контура уплотнителей, эксцентрик для регулировки притвора.
| Серия | DELTA |
|---|---|
| Модель | DELTA PRO MP |
| Количество створок | Одностворчатая |
| Назначение | В квартиру |
| Конструкция полотна | Каркасная |
| Тип внешней отделки | Порошково-полимерное покрытие |
| Цвет внешней отделки | Темно-серый букле графит |
| Рисунок внешней отделки | DL-1 |
| Тип внутренней отделки | Панель MDF с ПВХ покрытием |
| Цвет внутренней отделки | ПВХ Бьянко |
| Рисунок внутренней отделки | D-MM |
| Сторона открывания | Правая |
| Ночная задвижка | Есть |
| Порог из нержавеющей стали | Нет |
| Цвет фурнитуры | Броня хром кругл |
| Глазок | Есть |
| Противосъемные ригели | Есть |
| Количество ригелей | 2 |
| Вес | от 75 кг |
| Толщина полотна | 74 мм |
| Толщина стали полотна | 1 мм |
| Глубина короба | 120 мм |
| Толщина стали короба | 1,2 мм |
| Утепление короба | Есть |
| Терморазрыв в коробе | Нет |
| Терморазрыв в полотне | Нет |
| Утепление полотна | Минеральная плита высокой плотности |
| Антикоррозийная защита | Есть |
| Количество петель | 2 |
| Тип петель | Петли на опорных подшипниках |
| Ребра жесткости | Есть |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Тип уплотнителя | Резиновый |
| Регулятор притвора | Есть |
| Тип регулятора притвора | Эксцентриковый |
| Упаковка | Гофрокартон |
| Требования к установке | Не предназначена для установки на границе улица-дом |
| Цвет наличника | — |
| Количество замков | 2 |
| Замок основной (нижний) | TOREX STS T-82-CR |
| Класс защиты основного замка | — |
| Марка основного замка | STS |
| Тип основного замка | Цилиндровый |
| Количество ключей основного замка | 5 |
| Броненакладка на ключевину основного замка | Нет |
| Замок дополнительный (верхний) | TOREX STS T-87/S6-CR |
| Класс защиты дополнительного замка | — |
| Марка дополнительного замка | STS |
| Тип дополнительного замка | Сувальдный |
| Количество ключей дополнительного замка | 5 |
| Броненакладка на ключевину дополнительного замка | Нет |
| Девиаторы | Нет |
| Количество девиаторов | — |
| Коллекция | MP |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |
- Входные двери
- Межкомнатные двери
- Albero
- DRE
- Arte
- Auri
- Berge
- Binito
- Deco
- DRE Hampton
- Ena
- Enter
- Estra
- Even
- Fano
- Fargo
- Finea
- Finea B
- Fosca
- Galeria Alu
- Galla
- Ilis
- Lumio
- Lux
- Modern
- Nefryt
- Nella
- Nestor
- Nova Cell
- Nova Synchro
- Olimp EI30
- Olimp EI60
- Otto
- Piano
- Plus
- Premium
- Profi
- Reva
- Rezzo
- Rivia
- Sara Eco 2
- Scala
- Silia
- Solid
- Solid RC2
- Standard
- Triesta
- Uni
- Verso
- Vetro D
- Vetro D2
- Vetro E Malowane
- Vetro E Synchro
- Vico
- Volta
- Царговые двери DRE
- VFD
- Противопожарные двери























Reviews
There are no reviews yet.